ヴァーリ
本体概要1
| ユニット名 | ヴァーリ |
|---|---|
| 種別 | 英雄 |
| 職業 | ブレイダー |
| 属性 | 闇 |
運用コスト
| 資源 | 魔力 |
|---|---|
| 資金コスト | 7 |
雇用コスト
| メダリオン | - |
|---|---|
| 資源 | - |
| 費用 | - |
加入条件
| 初期メンバー。 |
本体概要2
| 成長度 | S |
|---|---|
| 種族 | 男魔騎 |
| 特攻 | 女神魔竜獣 |
装備
| 片手 | 鎧 |
パッシブスキル
| 多段攻撃:2 | 扇形攻撃 |
| 必殺増加:20 | 致命必殺:40 |
| 解除攻撃 | パリング:40 |
| 狂奔の牙:10 | 師団活性:15 |
リーダースキル
| カブト割:20 | 背水の陣:20 |
アシストスキル
| 必殺増加A:10 |
| 追加称号名 | 攻撃 | 防御 | 速度 | 知力 | 特攻 | 加護 | 追加スキル1 | 追加スキル2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不遇の皇子 | 50 | 20 | 10 | 5 | 軍団攻撃 | カブト割:10 | ||
| 覇王の器 | 30 | 30 | 20 | 10 | 次元斬撃:20 | 必殺増加:20 | ||
| 底知れぬ地獄 | 40 | 40 | 5 | 0 | 師団活性:25 | 攻撃指揮:10 | ||
| 邪智暴虐 | 60 | 20 | 5 | 5 | 夜行生物:50 | 日中適応 | ||
| 好色新覇王 | 35 | 35 | 10 | 5 | 女女 | 女性弱体:30 | 男性活性:30 |
称号追加の条件:
ロウルート8章のマップ「根を齧る竜を討つ」開始前に称号選択イベント。
ロウルート8章のマップ「根を齧る竜を討つ」開始前に称号選択イベント。
| 戦術スキル名 | コスト | スキルの効果 |
|---|---|---|
| ブラックファング | 200 | 敵軍師団一列にダメージ(小)(闇属性) |
| 敵軍師団防御値ダウン(10%) | ||
| ケイオスブレード | 200 | 敵軍単体にダメージ(大)(闇属性) |
| 自軍師団に魔族特攻付与 | ||
| イビルスクライド | 300 | 敵軍師団にダメージ(小)(闇属性) |
| 自軍師団に神族特攻付与 | ||
| 混沌領域 | 400 | 敵軍師団一列にダメージ(大)(闇属性) |
| 自軍師団に女性特攻付与 フォース減少(200) | ||
| ティルフィング | 500 | 敵軍師団にダメージ(大)(闇属性) |
| 自軍師団攻撃値アップ(25%) |
🔥 累計投票数:0票