ノルン
本体概要1
| ユニット名 | ノルン |
|---|---|
| 種別 | 英雄 |
| 職業 | ヒーラー |
| 属性 | 光 |
運用コスト
| 資源 | 食料 |
|---|---|
| 資金コスト | 6 |
雇用コスト
| メダリオン | - |
|---|---|
| 資源 | - |
| 費用 | - |
加入条件
| 本編1章のマップ「聖樹の下に」開始時に加入。 |
本体概要2
| 成長度 | S |
|---|---|
| 種族 | 女神樹 |
| 特攻 | 夜 |
装備
| 法衣 | 道具 |
パッシブスキル
| 日中再生:24 | 樹霊活性:10 |
| 炎霊活性:10 | 大神術陣:6 |
| 遠隔攻撃 | 絶対治療 |
| 平等治癒:12 | バリアー:4 |
リーダースキル
| 対術反射:25 | 攻撃弱体:16 |
アシストスキル
| バリアーF:4 |
| 追加称号名 | 攻撃 | 防御 | 速度 | 知力 | 特攻 | 加護 | 追加スキル1 | 追加スキル2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖樹の巫女 | 0 | 60 | 0 | 20 | 術式増幅:20 | 神術砲弾:8 | ||
| 覇王を支えし | 25 | 25 | 0 | 20 | 挑発行為 | 平等治癒:25 | ||
| 鏡の聖女 | 20 | 40 | 0 | 15 | 対術反射:45 | 砲撃結界:50 | ||
| 純白の祈り手 | 0 | 50 | 20 | 5 | 防御指揮:10 | 攻撃弱体:50 | ||
| 実は肉食系女子 | 60 | 0 | 20 | 0 | 男男 | 必殺増加:50 | 致命必殺:300 |
称号追加の条件:
6章のイベント「穏やかな日に」
6章のイベント「穏やかな日に」
| 戦術スキル名 | コスト | スキルの効果 |
|---|---|---|
| アンジュ・プリエール | 100 | バリア(中)(光属性) |
| 自軍師団全能力値アップ(5%) | ||
| イリュジオン | 200 | 敵軍師団にダメージ(微)(光属性) |
| 敵軍師団全能力値ダウン(15%) | ||
| デウス・リュミエール | 300 | 敵軍師団一列にダメージ(大)(光属性) |
| 自軍師団に二段魔族特攻付与 | ||
| 敵軍師団の強化解除 | ||
| 戦闘終了まで強化不能 | ||
| デウス・カシマール | 300 | 敵軍師団一列にダメージ(大)(光属性) |
| 自軍師団に二段死者特攻付与 | ||
| 敵軍師団に封印付与 | ||
| 神鏡ウルザルブルン | 500 | 自軍師団蘇生(中)(光属性) |
| 自軍師団の状態異常回復 | ||
| 自軍師団に1ターン絶対治療付与 | ||
| フォース増加(大) |
🔥 累計投票数:0票