ブリュンヒルデ
本体概要1
| ユニット名 | ブリュンヒルデ |
|---|---|
| 種別 | 英雄 |
| 職業 | ランサー |
| 属性 | 光風 |
運用コスト
| 資源 | 食料 |
|---|---|
| 資金コスト | 7 |
雇用コスト
| メダリオン | - |
|---|---|
| 資源 | - |
| 費用 | - |
加入条件
| 本編2章最初のマップで加入。 |
本体概要2
| 成長度 | S |
|---|---|
| 種族 | 女神飛騎 |
| 特攻 | 魔死飛騎 |
装備
| 両手 | 鎧 |
パッシブスキル
| 戦意高揚:100 | 多段攻撃:2 |
| 貫通攻撃 | パリング:35 |
| イベイド:65 | 騎士活性:12 |
| 男性活性:12 | 側面攻撃:15 |
リーダースキル
| 大神術陣:8 | 平等治癒:8 |
アシストスキル
| リカバリC:10 |
| 追加称号名 | 攻撃 | 防御 | 速度 | 知力 | 特攻 | 加護 | 追加スキル1 | 追加スキル2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇国の戦女神 | 50 | 20 | 10 | 0 | 多段攻撃:4 | 必殺増加:20 | ||
| 英霊の呼び手 | 35 | 35 | 5 | 5 | 狂奔の牙:10 | 騎士指揮:12 | ||
| ヴァルキリードライブ | 30 | 10 | 30 | 10 | 魔魔 | 十字無効 | 大神術陣:20 | |
| 砕けぬ矜持 | 70 | 0 | 10 | 0 | 遠隔攻撃 | 全力攻撃:100 | ||
| ブラコン従属神 | 0 | 60 | 10 | 10 | 魔族活性:30 | 前進防御 |
称号追加の条件:
6章のイベント「覇王の隣に」:好感度6以上
6章のイベント「覇王の隣に」:好感度6以上
| 戦術スキル名 | コスト | スキルの効果 |
|---|---|---|
| ライト・インパルス | 100 | 敵軍単体にダメージ(小)(光属性) |
| 自軍師団速度値アップ(10%) | ||
| ロード・スピリット | 200 | 敵軍師団一列にダメージ(中)(風属性) |
| 自軍師団全能力値アップ(5%) | ||
| セレスティ・ウィング | 300 | 敵軍師団にダメージ(小)(風属性) |
| 自軍師団速度値アップ(25%) | ||
| 英霊召喚 | 300 | 敵軍師団一列にダメージ(中)(風属性) |
| 自軍師団蘇生(中)(風属性) | ||
| 自軍師団の状態異常を回復 | ||
| 自軍師団に1ターン絶対治療付与 | ||
| 天槍ニーベルング | 400 | 敵軍師団一列にダメージ(大)(風属性) |
| 自軍師団攻撃値アップ(20%) | ||
| 自軍師団速度値アップ(20%) |
🔥 累計投票数:0票