凶神ナンナ
本体概要1
| ユニット名 | 凶神ナンナ |
|---|---|
| 種別 | 英雄 |
| 職業 | キャスター |
| 属性 | 闇光 |
運用コスト
| 資源 | 資材 |
|---|---|
| 資金コスト | 30 |
雇用コスト
| メダリオン | - |
|---|---|
| 資源 | - |
| 費用 | - |
加入条件
| カオスルート7章「凶堕の宴」後、悪ナンナが変化。 |
本体概要2
| 成長度 | S |
|---|---|
| 種族 | 女魔神飛夜超 |
| 特攻 | 人魔神男女 |
装備
| 両手 | 法衣 |
パッシブスキル
| 自爆障壁:90 | 師団弱体:25 |
| イベイド:60 | 対術吸収:25 |
| 狂奔の牙:10 | 報復の牙:10 |
| 無形体躯:50 | 心核穿ち:50 |
リーダースキル
| カブト割:75 | 致命必殺:300 |
アシストスキル
| 開幕砲弾S:8 |
| 追加称号名 | 攻撃 | 防御 | 速度 | 知力 | 特攻 | 加護 | 追加スキル1 | 追加スキル2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人造主神 | 45 | 0 | 25 | 10 | 必殺増加:25 | カブト割:25 | ||
| 幼神の威光 | 30 | 30 | 10 | 10 | 側面攻撃:30 | 神族指揮:12 | ||
| 天を裂くグングニル | 35 | 10 | 35 | 10 | 全域攻撃 | 城壁崩し:200 | ||
| 覚醒せし新主神 | 40 | 10 | 15 | 15 | 次元斬撃:20 | 勇猛果敢 | ||
| NEWO・DE・N | 50 | 50 | 0 | 0 | 人 | 背水の陣:50 | 報復の牙:15 |
称号追加の条件:
付与イベント無し。善か悪で付与した称号を付けたままにすることは可能。
付与イベント無し。善か悪で付与した称号を付けたままにすることは可能。
| 戦術スキル名 | コスト | スキルの効果 |
|---|---|---|
| 紅い花火 | 100 | 敵軍単体にダメージ(中)(闇属性) |
| 自軍師団に二段階神族特攻付与 | ||
| 自軍師団に二段階魔族特攻付与 | ||
| お人形遊び | 300 | 敵軍師団一列にダメージ(大)(闇属性) |
| 敵軍師団一列に呪い付与 | ||
| お菓子作り | 300 | 敵軍単体にダメージ(特)(闇属性) |
| 自軍師団攻撃値アップ(30%) | ||
| 自軍師団速度値アップ(30%) | ||
| 戦争ごっこ | 500 | 敵軍師団にダメージ(大)(闇属性) |
| 城壁破壊ダメージ(大)(闇属性) | ||
| 自軍師団全能力値アップ(25%) | ||
| エクリプセ | 500 | 敵軍師団にダメージ(特)(闇属性) |
| 敵軍師団全能力値ダウン(30%) | ||
| フォース減少(大) |
🔥 累計投票数:0票