ヘルモーズ
本体概要1
| ユニット名 | ヘルモーズ |
|---|---|
| 種別 | 英雄 |
| 職業 | キャスター |
| 属性 | 土 |
運用コスト
| 資源 | 魔力 |
|---|---|
| 資金コスト | 4 |
雇用コスト
| メダリオン | - |
|---|---|
| 資源 | - |
| 費用 | - |
加入条件
| 2-5章のマップ「予言の大地」クリア後、加入。 |
本体概要2
| 成長度 | S |
|---|---|
| 種族 | 女魔夜 |
| 特攻 | 神 |
装備
| 杖 | 道具 |
パッシブスキル
| 戦意高揚:50 | 遠隔攻撃 |
| 術式増幅:10 | 師団活性:10 |
| トレハン:12 | 魔術放射:20 |
| 扇形無効 |
リーダースキル
| 術式増幅:10 | トレハン:6 |
アシストスキル
| トレハンR |
| 追加称号名 | 攻撃 | 防御 | 速度 | 知力 | 特攻 | 加護 | 追加スキル1 | 追加スキル2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稀代の預言者 | 30 | 40 | 0 | 10 | 師団弱体:30 | 魔術砲弾:10 | ||
| 吾の予言は百発百中! | 5 | 55 | 10 | 10 | 大毒気陣:15 | 魔族活性:30 | ||
| バルドル帝国建国記念日 | 20 | 35 | 0 | 25 | 専守防衛 | トレハン:10 | ||
| 農奴を率いる | 40 | 20 | 5 | 15 | 魔族指揮:12 | 標的後逸 | ||
| 触手を孕みし | 30 | 35 | 0 | 15 | 人人 | 蟲族活性:30 | 無形体躯:25 |
称号追加の条件:
6章のイベント「懐刀ヘルモーズ」:好感度3以上で称号付与。
6章のイベント「懐刀ヘルモーズ」:好感度3以上で称号付与。
| 戦術スキル名 | コスト | スキルの効果 |
|---|---|---|
| 星刻の予兆 | 100 | 敵軍単体にダメージ(中)(土属性) |
| 自軍師団に死者特攻付与 | ||
| 救済の大予言 | 300 | フォース吸収(中) |
| 自軍師団攻撃アップ(20%) | ||
| 自軍師団知力アップ(20%) | ||
| 凶兆の戒禁 | 300 | 敵軍師団全能力ダウン(20%) |
| 敵軍単体に呪い付与 | ||
| 敵軍単体に麻痺付与 |
🔥 累計投票数:0票