【検証】メダリオン解放条件の実測ログ(治世・覇道)
本ページでは、『VenusBlood RAGNAROK International』におけるメダリオンの解放条件について、
治世・覇道の実測値と、解放されたメダリオンを生データ(ログ)として記録・公開しています。
注意:本ページの内容は、現時点では確定情報ではありません。
ゲーム内で解放条件が明示されていないため、実プレイの記録から条件を推定しています。
検証が進み、十分な再現性が確認できた情報は、確定情報としてデータベース側へ反映します。
検証の目的
- 治世・覇道(および合計値)が、メダリオン解放に関係しているかを確認する
- 各メダリオンが解放される最小条件(目安)を推定する
- 条件式(合計値のみ/治世・覇道の個別条件など)の可能性を絞り込む
実測ログ(TablePress)
以下は、治世・覇道の実測値と、それに対応して解放されたメダリオンをそのまま記録した生データです。
検索・並び替えを使って、合計値やメダリオン名から絞り込むことができます。
| 周回名 | 治世 | 覇道 | 合計 | その他 | 解放メダル |
|---|---|---|---|---|---|
| 治世極振り | 1 | 0 | 1 | 斥 | |
| 治世極振り | 2 | 0 | 2 | 術 | |
| 治世極振り | 3 | 0 | 3 | 鋼・術・精 | |
| 治世極振り | 4 | 0 | 4 | なし | |
| 治世極振り | 5 | 0 | 5 | 海・毒 | |
| 治世極振り | 6 | 0 | 6 | なし | |
| 治世極振り | 7 | 0 | 7 | 倭 | |
| 治世極振り | 8 | 0 | 8 | 倭 | |
| 治世極振り | 9 | 0 | 9 | 死・造 | |
| 治世極振り | 10 | 0 | 10 | 巨 | |
| 治世極振り | 11 | 0 | 11 | なし | |
| 治世極振り | 12 | 0 | 12 | なし | |
| 治世極振り | 13 | 0 | 13 | 勇 | |
| 治世極振り | 14 | 0 | 14 | 悪・勇 | |
| 治世極振り | 15 | 0 | 15 | なし | |
| 治世極振り | 16 | 0 | 16 | なし | |
| 治世極振り | 16 | 1 | 17 | 竜 | |
| 治世極振り | 17 | 0 | 17 | 竜 | |
| 治世極振り | 17 | 1 | 18 | なし | |
| 治世極振り | 18 | 0 | 18 | なし | |
| 治世極振り | 19 | 0 | 19 | なし | |
| 治世極振り | 19 | 1 | 20 | 血 | |
| 治世極振り | 20 | 0 | 20 | 血 | |
| 治世極振り | 21 | 0 | 21 | 血 | |
| 治世極振り | 22 | 0 | 22 | 血・賢 | |
| 治世極振り | 22 | 1 | 23 | 蟲 | |
| 治世極振り | 23 | 0 | 23 | 蟲 | |
| 治世極振り | 24 | 0 | 24 | なし | |
| 治世極振り | 25 | 0 | 25 | なし | |
| 治世極振り | 25 | 1 | 26 | なし | |
| 治世極振り | 26 | 0 | 26 | 命 | |
| 治世極振り | 27 | 0 | 27 | 命 | |
| 治世極振り | 28 | 0 | 28 | 幻・命 | |
| 治世極振り | 29 | 0 | 29 | なし | |
| 治世極振り | 30 | 0 | 30 | なし | |
| 治世極振り | 31 | 0 | 31 | なし | |
| 治世極振り | 31 | 1 | 32 | なし | |
| 治世極振り | 32 | 0 | 32 | 使 | |
| 治世極振り | 33 | 0 | 33 | なし | |
| 治世極振り | 34 | 0 | 34 | なし | |
| 治世極振り | 34 | 1 | 35 | 英 | |
| 治世極振り | 35 | 0 | 35 | 英 | |
| 治世極振り | 35 | 1 | 36 | 英 | |
| 治世極振り | 36 | 1 | 37 | 星 | |
| 治世極振り | 36 | 0 | 36 | 英・星 | |
| 治世極振り | 37 | 0 | 37 | なし | |
| 治世極振り | 38 | 0 | 38 | なし | |
| 治世極振り | 39 | 0 | 39 | なし | |
| 治世極振り | 40 | 0 | 40 | なし | |
| 治世極振り | 41 | 0 | 41 | なし | |
| 治世極振り | 42 | 0 | 42 | なし | |
| 治世極振り | 43 | 0 | 43 | 虚 | |
| 治世極振り | 44 | 0 | 44 | なし | |
| 治世極振り | 45 | 0 | 45 | なし | |
| 治世極振り | 46 | 0 | 46 | なし | |
| 治世極振り | 47 | 0 | 47 | なし | |
| 治世極振り | 48 | 0 | 48 | なし | |
| 治世極振り | 49 | 0 | 49 | なし | |
| 治世極振り | 49 | 1 | 50 | 王 | |
| 治世極振り | 50 | 0 | 50 | 王・神 | |
| 治世極振り | 51 | 0 | 51 | なし | |
| 治世極振り | 52 | 0 | 52 | なし | |
| 治世極振り | 53 | 0 | 53 | なし | |
| 治世極振り | 54 | 0 | 54 | なし | |
| 治世極振り | 55 | 0 | 55 | なし | |
| 治世極振り | 56 | 0 | 56 | なし | |
| 治世極振り | 57 | 0 | 57 | なし | |
| 治世極振り | 58 | 0 | 58 | なし | |
| 治世極振り | 59 | 0 | 59 | なし | |
| 治世極振り | 59 | 1 | 60 | 狂 | |
| 治世極振り | 60 | 0 | 60 | 狂 | |
| 治世極振り | 61 | 0 | 61 | 狂 | |
| 治世極振り | 62 | 0 | 62 | なし | |
| 治世極振り | 63 | 0 | 63 | なし | |
| 治世極振り | 64 | 0 | 64 | なし | |
| 治世極振り | 65 | 0 | 65 | なし | |
| 治世極振り | 66 | 0 | 66 | なし | |
| 治世極振り | 67 | 0 | 67 | なし | |
| 治世極振り | 68 | 0 | 68 | なし | |
| 治世極振り | 69 | 0 | 69 | なし | |
| 治世極振り | 70 | 0 | 70 | なし | |
| 治世極振り | 71 | 0 | 71 | なし | |
| 治世極振り | 72 | 0 | 72 | なし | |
| 治世極振り | 73 | 0 | 73 | なし | |
| 治世極振り | 74 | 0 | 74 | なし | |
| 治世極振り | 74 | 1 | 75 | なし | |
| 治世極振り | 75 | 0 | 75 | 真 | |
| 治世極振り | 76 | 0 | 76 | なし | |
| 治世極振り | 77 | 0 | 77 | なし | |
| 治世極振り | 78 | 0 | 78 | なし | |
| 治世極振り | 79 | 0 | 79 | なし | |
| 治世極振り | 79 | 1 | 80 | 帝 | |
| 治世極振り | 80 | 1 | 81 | 運 | |
| 治世極振り | 78 | 5 | 83 | 帝 | |
| 覇道極振り | 0 | 1 | 1 | 鋼 | |
| 覇道極振り | 0 | 2 | 2 | 毒 | |
| 覇道極振り | 0 | 3 | 3 | 斥・毒・倭 | |
| 覇道極振り | 0 | 4 | 4 | なし | |
| 覇道極振り | 0 | 5 | 5 | 術・死 | |
| 覇道極振り | 0 | 6 | 6 | なし | |
| 覇道極振り | 0 | 7 | 7 | 精 | |
| 覇道極振り | 0 | 8 | 8 | なし | |
| 覇道極振り | 0 | 9 | 9 | 海・悪 | |
| 覇道極振り | 0 | 10 | 10 | 海・巨・悪 | |
| 覇道極振り | 0 | 11 | 11 | なし | |
| 覇道極振り | 0 | 12 | 12 | なし | |
| 覇道極振り | 0 | 13 | 13 | 血 | |
| 覇道極振り | 0 | 14 | 14 | 造 | |
| 覇道極振り | 0 | 15 | 15 | 造 | |
| 覇道極振り | 0 | 16 | 16 | 造 | |
| 覇道極振り | 0 | 17 | 17 | 造・竜 | |
| 覇道極振り | 0 | 18 | 18 | 造・竜 | |
| 覇道極振り | 0 | 19 | 19 | なし | |
| 覇道極振り | 0 | 20 | 20 | 勇 | |
| 覇道極振り | 0 | 21 | 21 | 勇 | |
| 覇道極振り | 0 | 22 | 22 | 勇・英 | |
| 覇道極振り | 0 | 23 | 23 | 蟲 | |
| 覇道極振り | 0 | 24 | 24 | 蟲 | |
| 覇道極振り | 0 | 25 | 25 | なし | |
| 覇道極振り | 0 | 26 | 26 | 虚 | |
| 覇道極振り | 0 | 27 | 27 | 虚 | |
| 覇道極振り | 0 | 28 | 28 | 幻・虚 | |
| 覇道極振り | 0 | 29 | 29 | なし | |
| 覇道極振り | 0 | 30 | 30 | なし | |
| 覇道極振り | 0 | 31 | 31 | なし | |
| 覇道極振り | 0 | 32 | 32 | 王 | |
| 覇道極振り | 0 | 33 | 33 | なし | |
| 覇道極振り | 0 | 34 | 34 | なし | |
| 覇道極振り | 0 | 35 | 35 | 賢 | |
| 覇道極振り | 0 | 36 | 36 | 狂 | |
| 覇道極振り | 0 | 37 | 37 | なし | |
| 覇道極振り | 0 | 38 | 38 | なし | |
| 覇道極振り | 0 | 39 | 39 | なし | |
| 覇道極振り | 0 | 40 | 40 | なし | |
| 覇道極振り | 0 | 41 | 41 | なし | |
| 覇道極振り | 0 | 42 | 42 | なし | |
| 覇道極振り | 1 | 42 | 43 | 命 | |
| 覇道極振り | 0 | 43 | 43 | 命 | |
| 覇道極振り | 0 | 44 | 44 | なし | |
| 覇道極振り | 0 | 45 | 45 | なし | |
| 覇道極振り | 0 | 46 | 46 | なし | |
| 覇道極振り | 0 | 47 | 47 | なし | |
| 覇道極振り | 0 | 48 | 48 | なし | |
| 覇道極振り | 0 | 49 | 49 | なし | |
| 覇道極振り | 1 | 49 | 50 | 使 | |
| 覇道極振り | 0 | 50 | 50 | 使・帝 | |
| 覇道極振り | 0 | 51 | 51 | なし | |
| 覇道極振り | 0 | 52 | 52 | なし | |
| 覇道極振り | 0 | 53 | 53 | なし | |
| 覇道極振り | 0 | 54 | 54 | なし | |
| 覇道極振り | 0 | 55 | 55 | なし | |
| 覇道極振り | 0 | 56 | 56 | なし | |
| 覇道極振り | 0 | 57 | 57 | なし | |
| 覇道極振り | 0 | 58 | 58 | なし | |
| 覇道極振り | 0 | 59 | 59 | なし | |
| 覇道極振り | 1 | 59 | 60 | 星 | |
| 覇道極振り | 0 | 60 | 60 | 星 | |
| 覇道極振り | 0 | 62 | 62 | なし | |
| 覇道極振り | 0 | 63 | 63 | なし | |
| 覇道極振り | 0 | 65 | 65 | なし | |
| 覇道極振り | 0 | 67 | 67 | なし | |
| 覇道極振り | 0 | 69 | 69 | なし | |
| 覇道極振り | 2 | 69 | 71 | なし | |
| 覇道極振り | 2 | 70 | 72 | 破 | |
| 覇道凶堕ち | 13 | 65 | 78 | なし | |
| 覇道凶堕ち | 13 | 68 | 81 | なし | |
| 覇道凶堕ち | 13 | 70 | 83 | 破 | |
| 覇道凶堕ち | 13 | 72 | 85 | 尾 | |
| 覇道凶堕ち | 13 | 75 | 88 | 覇 | |
| 治世覇道バランス型 | 1 | 0 | 1 | 斥 | |
| 治世覇道バランス型 | 1 | 1 | 2 | 鋼 | |
| 治世覇道バランス型 | 1 | 2 | 3 | 鋼・毒 | |
| 治世覇道バランス型 | 2 | 0 | 2 | 術 | |
| 治世覇道バランス型 | 2 | 1 | 3 | 鋼・術 | |
| 治世覇道バランス型 | 2 | 2 | 4 | 鋼・術 | |
| 治世覇道バランス型 | 3 | 0 | 3 | 鋼・術・精 | |
| 治世覇道バランス型 | 3 | 1 | 4 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 3 | 2 | 5 | 毒 | |
| 治世覇道バランス型 | 4 | 2 | 6 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 5 | 2 | 7 | 海・倭 | |
| 治世覇道バランス型 | 6 | 2 | 8 | 海・倭 | |
| 治世覇道バランス型 | 6 | 3 | 9 | 海・死・倭 | |
| 治世覇道バランス型 | 7 | 3 | 10 | 巨 | |
| 治世覇道バランス型 | 8 | 3 | 11 | 巨 | |
| 治世覇道バランス型 | 8 | 4 | 12 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 9 | 3 | 12 | 造 | |
| 治世覇道バランス型 | 8 | 4 | 12 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 8 | 5 | 13 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 8 | 6 | 14 | 造・悪 | |
| 治世覇道バランス型 | 8 | 7 | 15 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 8 | 8 | 16 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 9 | 8 | 17 | 竜 | |
| 治世覇道バランス型 | 10 | 8 | 18 | 竜 | |
| 治世覇道バランス型 | 11 | 8 | 19 | 竜 | |
| 治世覇道バランス型 | 11 | 9 | 20 | 血・勇 | |
| 治世覇道バランス型 | 11 | 10 | 21 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 11 | 11 | 22 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 12 | 11 | 23 | 蟲 | |
| 治世覇道バランス型 | 11 | 12 | 23 | 蟲 | |
| 治世覇道バランス型 | 12 | 12 | 24 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 13 | 12 | 25 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 13 | 13 | 26 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 14 | 13 | 27 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 14 | 14 | 28 | 幻 | |
| 治世覇道バランス型 | 14 | 15 | 29 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 15 | 15 | 30 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 16 | 15 | 31 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 16 | 16 | 32 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 17 | 16 | 33 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 18 | 16 | 34 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 19 | 16 | 35 | 英・賢 | |
| 治世覇道バランス型 | 19 | 17 | 36 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 19 | 18 | 37 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 19 | 19 | 38 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 20 | 19 | 39 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 21 | 19 | 40 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 21 | 20 | 41 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 22 | 20 | 42 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 23 | 20 | 43 | 命・虚 | |
| 治世覇道バランス型 | 24 | 20 | 44 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 25 | 20 | 45 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 25 | 21 | 46 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 25 | 22 | 47 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 25 | 23 | 48 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 25 | 24 | 49 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 26 | 24 | 50 | 王・使 | |
| 治世覇道バランス型 | 26 | 25 | 51 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 27 | 25 | 52 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 27 | 26 | 53 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 27 | 27 | 54 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 28 | 27 | 55 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 28 | 28 | 56 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 29 | 28 | 57 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 29 | 29 | 58 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 29 | 30 | 59 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 30 | 30 | 60 | 星・狂 | |
| 治世覇道バランス型 | 31 | 30 | 61 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 31 | 31 | 62 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 31 | 32 | 63 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 32 | 32 | 64 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 33 | 32 | 65 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 33 | 33 | 66 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 34 | 33 | 67 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 35 | 33 | 68 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 36 | 33 | 69 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 37 | 33 | 70 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 37 | 34 | 71 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 37 | 35 | 72 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 37 | 36 | 73 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 38 | 36 | 74 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 40 | 36 | 76 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 42 | 36 | 78 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 43 | 36 | 79 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 44 | 36 | 80 | 帝・神 | |
| 治世覇道バランス型 | 46 | 36 | 82 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 48 | 36 | 84 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 49 | 36 | 85 | なし | |
| 治世覇道バランス型 | 48 | 38 | 86 | 尾 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 0 | 1 | 1 | 鋼 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 1 | 0 | 1 | 斥 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 0 | 2 | 2 | 毒 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 0 | 3 | 3 | 毒・倭 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 1 | 2 | 3 | 斥・毒 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 1 | 3 | 4 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 0 | 4 | 4 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 1 | 4 | 5 | 術 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 2 | 4 | 6 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 1 | 5 | 6 | 死 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 3 | 4 | 7 | 精 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 2 | 5 | 7 | 死 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 4 | 4 | 8 | 精 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 3 | 5 | 8 | 精・死 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 4 | 5 | 9 | 海・精・死 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 3 | 6 | 9 | 海・精・死 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 4 | 6 | 10 | 海・精・死・巨 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 5 | 6 | 11 | 海・精・死・巨 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 4 | 7 | 11 | 海・精・死・巨 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 5 | 7 | 12 | 海・精・死・巨 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 4 | 8 | 12 | 海・精・死・巨 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 5 | 8 | 13 | 海・精・死・巨 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 6 | 8 | 14 | 悪・造 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 5 | 9 | 14 | 悪・造 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 5 | 11 | 16 | 悪・造 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 5 | 12 | 17 | 悪・造・竜 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 6 | 12 | 18 | 何もなし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 5 | 13 | 18 | 血 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 6 | 13 | 19 | 血 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 5 | 14 | 19 | 血 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 6 | 14 | 20 | 勇 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 7 | 14 | 21 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 6 | 15 | 21 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 8 | 14 | 22 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 7 | 15 | 22 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 8 | 15 | 23 | 蟲 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 7 | 16 | 23 | 蟲 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 8 | 16 | 24 | 蟲 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 7 | 17 | 24 | 蟲 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 7 | 18 | 25 | 蟲 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 8 | 18 | 26 | 蟲 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 9 | 17 | 26 | 蟲 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 9 | 18 | 27 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 10 | 17 | 27 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 10 | 18 | 28 | 幻 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 9 | 19 | 28 | 幻 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 9 | 20 | 29 | 幻 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 9 | 21 | 30 | 幻 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 10 | 21 | 31 | 幻 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 9 | 22 | 31 | 幻・英 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 9 | 23 | 32 | 幻・英 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 10 | 23 | 33 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 10 | 24 | 34 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 11 | 23 | 34 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 11 | 24 | 35 | 賢 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 10 | 25 | 35 | 賢 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 10 | 26 | 36 | 賢・虚 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 10 | 27 | 37 | 賢・虚 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 11 | 26 | 37 | 賢・虚 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 11 | 27 | 38 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 10 | 28 | 38 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 12 | 27 | 39 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 11 | 28 | 39 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 12 | 28 | 40 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 11 | 29 | 40 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 12 | 29 | 41 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 13 | 29 | 42 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 12 | 30 | 42 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 13 | 30 | 43 | 命 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 13 | 31 | 44 | 命 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 14 | 31 | 45 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 13 | 32 | 45 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 13 | 33 | 46 | 王 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 14 | 32 | 46 | 王 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 14 | 33 | 47 | 王 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 13 | 34 | 47 | 王 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 15 | 33 | 48 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 14 | 34 | 48 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 15 | 34 | 49 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 14 | 35 | 49 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 16 | 34 | 50 | 使 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 14 | 36 | 50 | 使・狂 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 14 | 37 | 51 | 使・狂 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 15 | 36 | 51 | 使・狂 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 15 | 37 | 52 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 14 | 38 | 52 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 15 | 38 | 53 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 16 | 37 | 53 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 16 | 38 | 54 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 15 | 39 | 54 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 15 | 40 | 55 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 16 | 39 | 55 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 16 | 40 | 56 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 17 | 40 | 57 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 16 | 41 | 57 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 18 | 40 | 57 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 17 | 42 | 59 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 19 | 42 | 61 | 星 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 17 | 45 | 62 | 星 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 17 | 46 | 63 | 星 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 18 | 46 | 64 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 17 | 47 | 64 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 17 | 48 | 65 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 18 | 48 | 66 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 19 | 48 | 67 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 17 | 49 | 66 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 17 | 50 | 67 | 帝 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 18 | 50 | 68 | 帝 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 17 | 52 | 69 | 帝 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 18 | 52 | 70 | 帝 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 17 | 54 | 71 | 帝 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 17 | 55 | 72 | 帝 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 19 | 54 | 73 | 帝 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 19 | 55 | 74 | 帝 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 21 | 54 | 75 | 帝 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 21 | 55 | 76 | 帝 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 21 | 56 | 77 | 帝 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 24 | 55 | 79 | 帝 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 24 | 57 | 81 | 神 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 24 | 59 | 83 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 26 | 57 | 83 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 26 | 59 | 85 | 尾 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 28 | 58 | 86 | 尾 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 75 | 11 | 86 | 真 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 69 | 20 | 89 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 70 | 20 | 90 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 37 | 53 | 90 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 37 | 54 | 91 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 38 | 54 | 92 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 38 | 55 | 93 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 39 | 55 | 94 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 38 | 56 | 94 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 38 | 57 | 95 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 39 | 56 | 95 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 40 | 56 | 96 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 39 | 57 | 96 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 40 | 57 | 97 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 39 | 58 | 97 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 40 | 58 | 98 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 39 | 59 | 98 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 40 | 59 | 99 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 39 | 60 | 99 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 39 | 61 | 100 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 40 | 60 | 100 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 41 | 60 | 101 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 40 | 62 | 102 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 42 | 62 | 104 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 40 | 65 | 105 | 真・破 | |
| 治世覇道の最大化目的 | 40 | 70 | 110 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 40 | 70 | 110 | 破滅5 | なし |
| 治世覇道の最大化目的 | 40 | 71 | 111 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 40 | 73 | 113 | なし | |
| 治世覇道の最大化目的 | 40 | 74 | 114 | 破滅5 | なし |
| 治世覇道の最大化目的 | 42 | 72 | 114 | 破滅4 | なし |
| 治世覇道の最大化目的 | 42 | 73 | 115 | 破滅4 | 運・覇 |
| 治世覇道の最大化目的 | 44 | 71 | 115 | 破滅4 | 運・覇 |
| 治世覇道の最大化目的 | 40 | 75 | 115 | 破滅5 | 運・覇・極 |
| 治世覇道の最大化目的 | 47 | 76 | 123 | 破滅4 | なし |
| 治世覇道の最大化目的 | 49 | 76 | 125 | 破滅4 | なし |
| 治世覇道の最大化目的 | 47 | 78 | 125 | 破滅5 | 極 |
暫定結論(推論)
ここから先は、上記の生ログをもとにした暫定的な推論です。
試行回数や条件の不足により内容が変わる可能性があるため、
確定情報としては扱わないでください。
推論1:解放条件は「合計値」だけではない可能性
- 観察:合計値が同じでも、治世・覇道の内訳によって解放状況が異なるケースがある。
- 仮説:合計値に加えて、治世または覇道のいずれかに個別の閾値が設定されている可能性がある。
- 今後の検証:合計値を揃えつつ、治世・覇道の配分だけを変えた条件で比較する。
※ 上記の推論は、試行回数の追加や新たな条件での検証結果により、
内容を修正・撤回する可能性があります。