覇王ヴァーリ
本体概要1
| ユニット名 | 覇王ヴァーリ |
|---|---|
| 種別 | 英雄 |
| 職業 | ブレイダー |
| 属性 | 闇 |
運用コスト
| 資源 | 魔力 |
|---|---|
| 資金コスト | 13 |
雇用コスト
| メダリオン | - |
|---|---|
| 資源 | - |
| 費用 | - |
加入条件
| ロウルート7章マップ「極夜の古戦場」開始時にヴァーリが変化。 |
本体概要2
| 成長度 | S |
|---|---|
| 種族 | 男魔神騎超 |
| 特攻 | 女神魔竜獣超 |
装備
| 片手 | 鎧 |
パッシブスキル
| 多段攻撃:3 | 十字攻撃 |
| 必殺増加:25 | 致命必殺:50 |
| 解除攻撃 | パリング:50 |
| 狂奔の牙:12 | 師団活性:25 |
リーダースキル
| カブト割:25 | 次元斬撃:25 |
アシストスキル
| 必殺増加A:25 |
| 追加称号名 | 攻撃 | 防御 | 速度 | 知力 | 特攻 | 加護 | 追加スキル1 | 追加スキル2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不遇の皇子 | 50 | 20 | 10 | 5 | 軍団攻撃 | カブト割:10 | ||
| 覇王の器 | 30 | 30 | 20 | 10 | 次元斬撃:20 | 必殺増加:20 | ||
| 底知れぬ地獄 | 40 | 40 | 5 | 0 | 師団活性:25 | 攻撃指揮:10 | ||
| 邪智暴虐 | 60 | 20 | 5 | 5 | 夜行生物:50 | 日中適応 | ||
| 好色新覇王 | 35 | 35 | 10 | 5 | 女女 | 女性弱体:30 | 男性活性:30 |
称号追加の条件:
ロウルート8章のマップ「根を齧る竜を討つ」開始前に称号選択イベント。
ロウルート8章のマップ「根を齧る竜を討つ」開始前に称号選択イベント。
| 戦術スキル名 | コスト | スキルの効果 |
|---|---|---|
| グランドファング | 200 | 敵軍師団にダメージ(中)(闇属性) |
| 敵軍師団防御値ダウン(15%) | ||
| リベリオンブレード | 300 | 敵軍師団にダメージ(中)(闇属性) |
| 自軍師団に神族特攻付与 | ||
| マーチ・オブ・キングス | 200 | 敵軍単体にダメージ(特)(闇属性) |
| 自軍師団に魔族特攻付与 | ||
| 聖樹領域 | 400 | 敵軍師団一列にダメージ(大)(光属性) |
| 自軍師団に二段飛行特攻付与 | ||
| バリア効果(大)(光属性) | ||
| 天剣リディル | 500 | 敵軍師団にダメージ(特)(光属性) |
| 自軍師団攻撃値アップ(40%) | ||
| 自軍全師団に二段超越特攻付与 |
🔥 累計投票数:0票