魔王ヴァーリ
本体概要1
| ユニット名 | 魔王ヴァーリ |
|---|---|
| 種別 | 英雄 |
| 職業 | ブレイダー |
| 属性 | 闇 |
運用コスト
| 資源 | 魔力 |
|---|---|
| 資金コスト | 18 |
雇用コスト
| メダリオン | - |
|---|---|
| 資源 | - |
| 費用 | - |
加入条件
| カオスルート7章「鏡に映りしは」開始時にヴァーリが変化。 |
本体概要2
| 成長度 | S |
|---|---|
| 種族 | 男魔夜騎超 |
| 特攻 | 全 |
装備
| 片手 | 鎧 |
パッシブスキル
| 大魔術陣:12 | 全域攻撃 |
| 必殺増加:20 | 致命必殺:50 |
| 次元斬撃:25 | 特攻防御:50 |
| 狂奔の牙:12 | 師団弱体:30 |
リーダースキル
| 確率追撃:50 | 夜行指揮:15 |
アシストスキル
| 師団弱体J:10 |
| 追加称号名 | 攻撃 | 防御 | 速度 | 知力 | 特攻 | 加護 | 追加スキル1 | 追加スキル2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不遇の皇子 | 50 | 20 | 10 | 5 | 軍団攻撃 | カブト割:10 | ||
| 覇王の器 | 30 | 30 | 20 | 10 | 次元斬撃:20 | 必殺増加:20 | ||
| 底知れぬ地獄 | 40 | 40 | 5 | 0 | 師団活性:25 | 攻撃指揮:10 | ||
| 邪智暴虐 | 60 | 20 | 5 | 5 | 夜行生物:50 | 日中適応 | ||
| 好色新覇王 | 35 | 35 | 10 | 5 | 女女 | 女性弱体:30 | 男性活性:30 |
称号追加の条件:
付与イベント無し。ロウ8章で付与した称号をつけたままにすることは可能。
付与イベント無し。ロウ8章で付与した称号をつけたままにすることは可能。
| 戦術スキル名 | コスト | スキルの効果 |
|---|---|---|
| デスファング | 200 | 敵軍師団一列にダメージ(大)(闇属性) |
| フォース減少(200) | ||
| アルカイクスレイヤー | 300 | 敵軍単体にダメージ(大)(闇属性) |
| 自軍師団に二段女性特攻付与 | ||
| 自軍師団に二段神族特攻付与 | ||
| 崩壊の刃 | 400 | 敵軍師団にダメージ(特)(闇属性) |
| 城壁破壊ダメージ(大)(闇属性) | ||
| 殺滅領域 | 300 | 自軍全師団全能力値アップ(30%) |
| 敵軍全師団全能力値ダウン(30%) | ||
| 自軍城壁拡張(大)(闇属性) | ||
| 崩剣リディル | 500 | 敵軍師団にダメージ(特)(闇属性) |
| 自軍師団に全種特攻付与 フォース減少(200) |
🔥 累計投票数:0票