悪フローラ
本体概要1
| ユニット名 | 悪フローラ |
|---|---|
| 種別 | 英雄 |
| 職業 | デストロイヤー |
| 属性 | 闇土 |
運用コスト
| 資源 | 魔力 |
|---|---|
| 資金コスト | 11 |
雇用コスト
| メダリオン | - |
|---|---|
| 資源 | - |
| 費用 | - |
加入条件
| イベント「変貌する価値観」でフローラが変化。 |
本体概要2
| 成長度 | S |
|---|---|
| 種族 | 女魔神樹海 |
| 特攻 | 魔神蟲樹海死 |
装備
| 杖 | 法衣 |
パッシブスキル
| 城壁崩し:200 | 樹霊活性:16 |
| 海洋活性:16 | カブト割:50 |
| 全域攻撃 | 防御弱体:20 |
| 特攻防御:70 | 大神術陣:13 |
リーダースキル
| 毒気砲弾:8 | 自爆結界:35 |
アシストスキル
| 大術撃陣E:8 |
| 追加称号名 | 攻撃 | 防御 | 速度 | 知力 | 特攻 | 加護 | 追加スキル1 | 追加スキル2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大地の守護神 | 30 | 30 | 0 | 20 | 側面攻撃:30 | 多段攻撃:3 | ||
| 世界を砕く地母神 | 0 | 30 | 40 | 10 | 複数異常 | 虹の毒撃:25 | ||
| 全ての母 | 25 | 40 | 0 | 15 | 樹霊指揮:12 | 海洋指揮:12 | ||
| 大地を揺るがす | 20 | 30 | 10 | 20 | 神術砲弾:10 | 毒気砲弾:10 | ||
| 爆乳女神 | 40 | 40 | 0 | 5 | 蟲蟲 | 巨神体躯:40 | 対術吸収:20 |
称号追加の条件:
6章のイベント「楽しみな子ら」:好感度5以上で称号付与。
6章のイベント「楽しみな子ら」:好感度5以上で称号付与。
| 戦術スキル名 | コスト | スキルの効果 |
|---|---|---|
| モラルハザード | 200 | 敵軍単体にダメージ(大)(闇属性) |
| 自軍師団全能力値アップ(10%) | ||
| グランドクラッカー | 300 | 敵軍師団にダメージ(中)(闇属性) |
| 敵軍単体に魅了付与 | ||
| ジャガーノート | 400 | 敵軍師団一列にダメージ(特)(闇属性) |
| フォース減少(中) | ||
| 敵軍師団知力値ダウン(25%) | ||
| グランドスクリーム | 400 | 敵軍師団にダメージ(大)(闇属性) |
| 敵軍単体に麻痺付与 | ||
| 自軍師団に二段男性特攻付与 | ||
| 悪鬼轟羅棍 | 500 | 敵軍師団にダメージ(特)(闇属性) |
| 城塞破壊ダメージ(大)(闇属性) | ||
| 敵軍師団全能力値ダウン(20%) |
🔥 累計投票数:0票