ヨルム
本体概要1
| ユニット名 | ヨルム |
|---|---|
| 種別 | 英雄 |
| 職業 | デストロイヤー |
| 属性 | 土 |
運用コスト
| 資源 | 魔力 |
|---|---|
| 資金コスト | 11 |
雇用コスト
| メダリオン | - |
|---|---|
| 資源 | - |
| 費用 | - |
加入条件
| 2-5章のイベント「大蛇の悪知恵」 |
本体概要2
| 成長度 | S |
|---|---|
| 種族 | 女魔毒竜器 |
| 特攻 | 神器獣竜 |
装備
| 爪 | 盾 |
パッシブスキル
| 反撃倍加:6 | 反撃異常 |
| 虹の毒撃:25 | 器兵活性:16 |
| リカバリ:50 | トレハン:20 |
| 無形体躯:25 | 強制異常:15 |
リーダースキル
| トレハン:6 | 必殺増加:20 |
アシストスキル
| トレハンR |
| 追加称号名 | 攻撃 | 防御 | 速度 | 知力 | 特攻 | 加護 | 追加スキル1 | 追加スキル2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 痛覚欠損の土蛇竜 | 20 | 20 | 30 | 10 | 複数異常 | 十字攻撃 | ||
| あたいに任せなさい! | 0 | 40 | 40 | 0 | 前進防御 | 強制異常10 |
称号追加の条件:
6章のイベント「蛇姫の晩餐」
6章のイベント「蛇姫の晩餐」
| 戦術スキル名 | コスト | スキルの効果 |
|---|---|---|
| ぶっとべー! | 100 | 敵軍単体にダメージ(中)(土属性) |
| 城壁破壊ダメージ(中) | ||
| けずれろー! | 200 | 敵軍単体にダメージ(大)(土属性) |
| フォース減少(中) | ||
| はいだらー! | 300 | 敵軍単体にダメージ(特)(土属性) |
| 敵軍師団防御値ダウン(30%) | ||
| 自軍師団に獣族特攻付与 | ||
| シリアス・ウーンズ | 400 | 敵軍師団一列に呪い付与 |
| 敵軍師団一列に毒化付与(30%) | ||
| 敵軍師団全能力値ダウン(30%) | ||
| セブンス・ペイン | 500 | 敵軍師団一列に呪い付与 |
| 敵軍師団に毒化付与(50%) | ||
| 敵軍師団一列に麻痺付与 |
🔥 累計投票数:0票