凶神フローラ
本体概要1
| ユニット名 | 凶神フローラ |
|---|---|
| 種別 | 英雄 |
| 職業 | デストロイヤー |
| 属性 | 闇土 |
運用コスト
| 資源 | 資材 |
|---|---|
| 資金コスト | 28 |
雇用コスト
| メダリオン | - |
|---|---|
| 資源 | - |
| 費用 | - |
加入条件
| カオスルート7章「凶堕の宴」後、悪フローラが変化。 |
本体概要2
| 成長度 | S |
|---|---|
| 種族 | 女魔神蟲飛夜 |
| 特攻 | 人男魔神樹海 |
装備
| 杖 | 法衣 |
パッシブスキル
| 師団弱体:30 | 蟲族活性:20 |
| 確率追撃:100 | 致命必殺:200 |
| 吸血攻撃:15 | 巨神体躯:25 |
| 特攻防御:50 | 大毒気陣:18 |
リーダースキル
| 毒気砲弾:12 | 蟲族指揮:15 |
アシストスキル
| 大毒気陣E:10 |
| 追加称号名 | 攻撃 | 防御 | 速度 | 知力 | 特攻 | 加護 | 追加スキル1 | 追加スキル2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大地の守護神 | 30 | 30 | 0 | 20 | 側面攻撃:30 | 多段攻撃:3 | ||
| 世界を砕く地母神 | 0 | 30 | 40 | 10 | 複数異常 | 虹の毒撃:25 | ||
| 全ての母 | 25 | 40 | 0 | 15 | 樹霊指揮:12 | 海洋指揮:12 | ||
| 大地を揺るがす | 20 | 30 | 10 | 20 | 神術砲弾:10 | 毒気砲弾:10 | ||
| 爆乳女神 | 40 | 40 | 0 | 5 | 蟲蟲 | 巨神体躯:40 | 対術吸収:20 |
称号追加の条件:
付与イベント無し。善か悪で付与した称号を付けたままにすることは可能。
付与イベント無し。善か悪で付与した称号を付けたままにすることは可能。
| 戦術スキル名 | コスト | スキルの効果 |
|---|---|---|
| カースド・コクーン | 200 | 敵軍単体にダメージ(大)(闇属性) |
| 自軍師団に獣族特攻付与 | ||
| 自軍師団に樹霊特攻付与 | ||
| バタフライエッセンス | 200 | 自軍師団に二段男性特攻付与 |
| 自軍師団に二段女性特攻付与 | ||
| ソウルドレイン | 300 | 敵軍師団にダメージ(中)(闇属性) |
| フォース吸収(中) | ||
| 敵軍師団に毒化付与(20%) | ||
| ヘル・コクーン | 400 | 敵軍師団一列にダメージ(大)(闇属性) |
| 敵軍師団全能力値ダウン(25%) | ||
| バリア(大)(闇属性) | ||
| ドミネイトパピヨン | 500 | 敵軍師団にダメージ(大)(闇属性) |
| 敵軍師団一列に魅了付与 | ||
| フォース吸収(大) |
🔥 累計投票数:0票