悪ナンナ
本体概要1
| ユニット名 | 悪ナンナ |
|---|---|
| 種別 | 英雄 |
| 職業 | キャスター |
| 属性 | 闇光 |
運用コスト
| 資源 | 魔力 |
|---|---|
| 資金コスト | 13 |
雇用コスト
| メダリオン | - |
|---|---|
| 資源 | - |
| 費用 | - |
加入条件
| イベント「歪んだ女神の末路」でナンナが変化。 |
本体概要2
| 成長度 | S |
|---|---|
| 種族 | 女魔神飛 |
| 特攻 | 人魔死飛 |
装備
| 両手 | 法衣 |
パッシブスキル
| 確率追撃:65 | 多段攻撃:1 |
| 対術障壁:99 | パリング:99 |
| 致命必殺:99 | 大魔術陣:15 |
| 平等治癒:15 | 神族活性:18 |
リーダースキル
| 闇属指揮:10 | 全域攻撃 |
アシストスキル
| 確率追撃A:20 |
| 追加称号名 | 攻撃 | 防御 | 速度 | 知力 | 特攻 | 加護 | 追加スキル1 | 追加スキル2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人造主神 | 45 | 0 | 25 | 10 | 必殺増加:25 | カブト割:25 | ||
| 幼神の威光 | 30 | 30 | 10 | 10 | 側面攻撃:30 | 神族指揮:12 | ||
| 天を裂くグングニル | 35 | 10 | 35 | 10 | 全域攻撃 | 城壁崩し:200 | ||
| 覚醒せし新主神 | 40 | 10 | 15 | 15 | 次元斬撃:20 | 勇猛果敢 | ||
| NEWO・DE・N | 50 | 50 | 0 | 0 | 人 | 背水の陣:50 | 報復の牙:15 |
称号追加の条件:
6章のイベント「善でも悪でもなく」:好感度?以上で称号付与。
6章のイベント「善でも悪でもなく」:好感度?以上で称号付与。
| 戦術スキル名 | コスト | スキルの効果 |
|---|---|---|
| 断罪舞踏 | 200 | 敵軍師団一列にダメージ(中)(闇属性) |
| 自軍師団攻撃値アップ(10%) | ||
| 自軍師団に神族特攻付与 | ||
| モード・ガウト | 300 | 敵軍師団一列にダメージ(中)(闇属性) |
| 自軍師団速度値アップ(20%) | ||
| モード・グリーム | 300 | バリア効果(大)(闇属性) |
| 自軍師団防御値アップ(20%) | ||
| モード・ヒルドルヴ | 400 | 自軍師団攻撃値アップ(30%) |
| 自軍師団知力値アップ(30%) | ||
| フォース増加(中) | ||
| グングニル・ミニ | 400 | 敵軍師団一列にダメージ(特)(闇属性) |
| 自軍師団攻撃値アップ(25%) | ||
| 敵軍単体に魅了付与 |
🔥 累計投票数:0票