光の主神ナンナ
本体概要1
| ユニット名 | 光の主神ナンナ |
|---|---|
| 種別 | 英雄 |
| 職業 | キャスター |
| 属性 | 光 |
運用コスト
| 資源 | 食料 |
|---|---|
| 資金コスト | 15 |
雇用コスト
| メダリオン | - |
|---|---|
| 資源 | - |
| 費用 | - |
加入条件
| 善ナンナ状態でロウルート8章に入ると、マップ「根を齧る竜を討つ」開始時に光の主神に変化する。 |
本体概要2
| 成長度 | S |
|---|---|
| 種族 | 女神飛超 |
| 特攻 | 神魔死飛超 |
装備
| 両手 | 法衣 |
パッシブスキル
| 確率追撃:105 | 多段攻撃:2 |
| 対術結界:55 | 遠隔攻撃 |
| カブト割:60 | 大神術陣:12 |
| 平等治癒:20 | 神族活性:20 |
リーダースキル
| 光属指揮:15 | 全域攻撃 |
アシストスキル
| 確率追撃A:25 |
| 追加称号名 | 攻撃 | 防御 | 速度 | 知力 | 特攻 | 加護 | 追加スキル1 | 追加スキル2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人造主神 | 45 | 0 | 25 | 10 | 必殺増加:25 | カブト割:25 | ||
| 幼神の威光 | 30 | 30 | 10 | 10 | 側面攻撃:30 | 神族指揮:12 | ||
| 天を裂くグングニル | 35 | 10 | 35 | 10 | 全域攻撃 | 城壁崩し:200 | ||
| 覚醒せし新主神 | 40 | 10 | 15 | 15 | 次元斬撃:20 | 勇猛果敢 | ||
| NEWO・DE・N | 50 | 50 | 0 | 0 | 人 | 背水の陣:50 | 報復の牙:15 |
称号追加の条件:
6章のイベント「少女は女神になる」:好感度4以上で称号付与。
6章のイベント「少女は女神になる」:好感度4以上で称号付与。
| 戦術スキル名 | コスト | スキルの効果 |
|---|---|---|
| 白神舞踏 | 100 | 自軍師団に二段階魔族特攻付与 |
| 自軍師団速度値アップ(25%) | ||
| モード・フギン | 200 | 敵軍単体にダメージ(大)(光属性) |
| 自軍師団に飛行特攻付与 | ||
| 敵軍単体に封印付与 | ||
| モード・ムニン | 300 | 敵軍師団にダメージ(大)(光属性) |
| 城壁破壊ダメージ(中)(光属性) | ||
| 自軍師団知力値アップ(30%) | ||
| 主神光輝陣 | 500 | バリア効果(特)(光属性) |
| 自軍師団回復(特)(光属性) | ||
| 自軍師団の状態異常を回復 | ||
| 自軍師団に1ターン絶対治療付与 | ||
| グングニル | 500 | 敵軍師団にダメージ(特)(光属性) |
| 自軍師団蘇生(中)(光属性) |
🔥 累計投票数:0票