黒の主神ナンナ
本体概要1
| ユニット名 | 黒の主神ナンナ |
|---|---|
| 種別 | 英雄 |
| 職業 | キャスター |
| 属性 | 闇 |
運用コスト
| 資源 | |
|---|---|
| 資金コスト | 16 |
雇用コスト
| メダリオン | - |
|---|---|
| 資源 | - |
| 費用 | - |
加入条件
| 悪ナンナ状態でロウルート8章に入ると、マップ「根を齧る竜を討つ」開始時に黒の主神に変化する。 |
本体概要2
| 成長度 | S |
|---|---|
| 種族 | 女魔神飛超 |
| 特攻 | 神魔死飛超 |
装備
| 両手 | 法衣 |
パッシブスキル
| 確率追撃:105 | 多段攻撃:2 |
| 対術結界:45 | パリング:105 |
| 致命必殺:125 | 大魔術陣:20 |
| 平等治癒:18 | 神族活性:20 |
リーダースキル
| 闇属指揮:15 | 全域攻撃 |
アシストスキル
| 確率追撃A:25 |
| 追加称号名 | 攻撃 | 防御 | 速度 | 知力 | 特攻 | 加護 | 追加スキル1 | 追加スキル2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人造主神 | 45 | 0 | 25 | 10 | 必殺増加:25 | カブト割:25 | ||
| 幼神の威光 | 30 | 30 | 10 | 10 | 側面攻撃:30 | 神族指揮:12 | ||
| 天を裂くグングニル | 35 | 10 | 35 | 10 | 全域攻撃 | 城壁崩し:200 | ||
| 覚醒せし新主神 | 40 | 10 | 15 | 15 | 次元斬撃:20 | 勇猛果敢 | ||
| NEWO・DE・N | 50 | 50 | 0 | 0 | 人 | 背水の陣:50 | 報復の牙:15 |
称号追加の条件:
6章のイベント「善でも悪でもなく」:好感度?以上で称号付与。
6章のイベント「善でも悪でもなく」:好感度?以上で称号付与。
| 戦術スキル名 | コスト | スキルの効果 |
|---|---|---|
| 断罪舞踏 | 200 | 敵軍師団一列にダメージ(中)(闇属性) |
| 自軍師団攻撃値アップ(20%) | ||
| 自軍師団に二段階神族特攻付与 | ||
| モード・ガウト | 300 | 敵軍師団一列にダメージ(大)(闇属性) |
| 自軍師団速度値アップ(35%) | ||
| モード・グリーム | 300 | バリア効果(特)(闇属性) |
| 自軍師団防御値アップ(35%) | ||
| 主神光輝陣 | 500 | バリア効果(特)(闇属性) |
| 自軍師団回復(特)(闇属性) | ||
| 自軍師団の状態異常を回復 | ||
| 自軍師団に1ターン絶対治療付与 | ||
| グングニル | 500 | 敵軍師団にダメージ(特)(闇属性) |
| 自軍師団蘇生(中)(闇属性) |
🔥 累計投票数:0票