凶神ファナ
本体概要1
| ユニット名 | 凶神ファナ |
|---|---|
| 種別 | 英雄 |
| 職業 | ブレイダー |
| 属性 | 闇火 |
運用コスト
| 資源 | 資材 |
|---|---|
| 資金コスト | 28 |
雇用コスト
| メダリオン | - |
|---|---|
| 資源 | - |
| 費用 | - |
加入条件
| カオスルート7章「凶堕の宴」後、悪ファナが変化。 |
本体概要2
| 成長度 | S |
|---|---|
| 種族 | 魔神竜雷飛夜 |
| 特攻 | 全 |
装備
| 片手 | 鎧 |
パッシブスキル
| 大雷撃陣:12 | 反撃倍加:7 |
| 貫通攻撃 | 致命必殺:75 |
| 必殺増加:40 | 竜鱗守護:100 |
| 雷霊指揮:10 | 雷撃砲弾:16 |
リーダースキル
| 全域攻撃 | 防御弱体:40 |
アシストスキル
| 防御弱体J:25 |
| 追加称号名 | 攻撃 | 防御 | 速度 | 知力 | 特攻 | 加護 | 追加スキル1 | 追加スキル2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神速の天雷将 | 50 | 0 | 30 | 0 | カブト割:40 | 速度布陣:25 | ||
| 武門の女神 | 40 | 30 | 10 | 0 | 必殺増加:25 | 致命必殺:50 | ||
| 覚醒する竜の記憶 | 25 | 25 | 25 | 0 | 竜 | 多段攻撃:3 | 竜族指揮:12 | |
| アマゾネスコマンダー | 35 | 0 | 35 | 0 | 確率追撃:125 | 雷霊指揮:12 | ||
| こう見えてもお姫様 | -50 | 0 | 0 | 1 | 全 | 専守防衛 | サボり癖 |
称号追加の条件:
付与イベント無し。善か悪で付与した称号を付けたままにすることは可能。
付与イベント無し。善か悪で付与した称号を付けたままにすることは可能。
| 戦術スキル名 | コスト | スキルの効果 |
|---|---|---|
| ディセント | 200 | 敵軍単体にダメージ(特)(闇属性) |
| 自軍師団攻撃値アップ(20%) | ||
| ブラッディ・タロン | 300 | 敵軍師団にダメージ(中)(闇属性) |
| 自軍師団に二段神族特攻付与 | ||
| 自軍師団に二段魔族特攻付与 | ||
| ドラゴンスタンピード | 300 | 敵軍師団一列にダメージ(大)(闇属性) |
| 自軍師団に二段竜族特攻付与 | ||
| 敵軍師団一列の強化解除 | ||
| 戦闘終了まで強化不能 | ||
| ファナティックハウル | 400 | 敵軍師団にダメージ(大)(闇属性) |
| フォース減少(大) | ||
| 城壁破壊(大)(闇属性) | ||
| リベレーション | 500 | 敵軍師団にダメージ(特)(闇属性) |
| 自軍師団攻撃値アップ(35%) | ||
| 自軍師団防御値アップ(35%) |
🔥 累計投票数:0票